2023年总院护理a、b岗招聘考核成绩公布
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 综合成绩 | 体检、考察 |
| 1 | 总院护理a岗 | 郝皖晴 | 女 | 181****8051 | 83.25 | 入围 |
| 2 | 总院护理a岗 | 赵安妮 | 女 | 152****2984 | 81.45 | 入围 |
| 3 | 总院护理a岗 | 李婕 | 女 | 159****4067 | 78.25 | 入围 |
| 4 | 总院护理a岗 | 刘枭 | 女 | 130****9521 | 77.65 | 入围 |
| 5 | 总院护理a岗 | 何翌晨 | 女 | 173****2746 | 77.35 | 入围 |
| 6 | 总院护理a岗 | 邓子仪 | 女 | 130****3100 | 77.00 | 入围 |
| 7 | 总院护理a岗 | 李丹 | 女 | 198****4822 | 76.60 | 入围 |
| 8 | 总院护理a岗 | 吴琪龙 | 男 | 187****7626 | 76.55 | 入围 |
| 9 | 总院护理a岗 | 苌慧 | 女 | 189****1776 | 76.45 | 入围 |
| 10 | 总院护理a岗 | 孙子祥 | 男 | 155****8723 | 76.45 | 入围 |
| 11 | 总院护理a岗 | 陈佳乐 | 男 | 152****9732 | 76.35 | 入围 |
| 12 | 总院护理a岗 | 齐程程 | 女 | 191****0802 | 75.85 | 入围 |
| 13 | 总院护理a岗 | 王健 | 男 | 147****5716 | 75.70 | 入围 |
| 14 | 总院护理a岗 | 夏明胜 | 男 | 156****8618 | 75.20 | 入围 |
| 15 | 总院护理a岗 | 陈宇 | 女 | 182****3303 | 74.90 | 入围 |
| 16 | 总院护理a岗 | 楚子璇 | 女 | 198****1847 | 74.75 | 入围 |
| 17 | 总院护理a岗 | 黄溪 | 女 | 173****6561 | 74.60 | 入围 |
| 18 | 总院护理a岗 | 左瑞瑞 | 女 | 188****7275 | 74.50 | 入围 |
| 19 | 总院护理a岗 | 杜思敏 | 女 | 156****6963 | 74.30 | 入围 |
| 20 | 总院护理a岗 | 周琼妹 | 女 | 180****6036 | 73.95 | 入围 |
| 21 | 总院护理a岗 | 杨逸韵 | 女 | 152****9204 | 73.85 | |
| 22 | 总院护理a岗 | 朱娜 | 女 | 183****5177 | 73.75 | |
| 23 | 总院护理a岗 | 甘露 | 女 | 198****0900 | 73.40 | |
| 24 | 总院护理a岗 | 史紫琼 | 女 | 130****9413 | 72.65 | |
| 25 | 总院护理a岗 | 沈玉 | 女 | 198****2123 | 72.40 | |
| 26 | 总院护理a岗 | 田奥玲 | 女 | 133****3006 | 72.25 | |
| 27 | 总院护理a岗 | 齐柔柔 | 女 | 198****0908 | 71.15 | |
| 28 | 总院护理a岗 | 孟立杰 | 女 | 199****1841 | 70.25 | |
| 29 | 总院护理a岗 | 张正雪 | 女 | 166****6125 | 69.65 | |
| 30 | 总院护理a岗 | 李萌萌 | 女 | 188****4320 | 68.85 | |
| 31 | 总院护理a岗 | 杜雨晴 | 女 | 182****7890 | 68.70 | |
| 32 | 总院护理a岗 | 鲁逸飞 | 女 | 188****1706 | 67.80 | |
| 33 | 总院护理a岗 | 李甜 | 女 | 153****3112 | 67.35 | |
| 34 | 总院护理a岗 | 陈乃齐 | 女 | 178****8186 | 66.80 | |
| 35 | 总院护理a岗 | 王娟 | 女 | 198****2445 | 65.50 | |
| 36 | 总院护理a岗 | 许浩然 | 男 | 198****7795 | 59.75 | |
| 37 | 总院护理b岗 | 周红影 | 女 | 187****9361 | 85.65 | 入围 |
| 38 | 总院护理b岗 | 王洁 | 女 | 182****4108 | 83.65 | 入围 |
| 39 | 总院护理b岗 | 张梦凯 | 男 | 136****4425 | 82.55 | 入围 |
| 40 | 总院护理b岗 | 刘千慧 | 女 | 188****5677 | 80.53 | 入围 |
| 41 | 总院护理b岗 | 曹梦玉 | 女 | 180****5393 | 79.90 | 入围 |
| 42 | 总院护理b岗 | 吴依帆 | 女 | 136****7838 | 79.80 | 入围 |
| 43 | 总院护理b岗 | 史家莉 | 女 | 198****6336 | 79.20 | 入围 |
| 44 | 总院护理b岗 | 邱雨晴 | 女 | 183****1649 | 79.20 | 入围 |
| 45 | 总院护理b岗 | 关子薇 | 女 | 189****7523 | 79.18 | 入围 |
| 46 | 总院护理b岗 | 张雨晨 | 女 | 182****7271 | 79.15 | 入围 |
| 47 | 总院护理b岗 | 吕妍妍 | 女 | 183****4665 | 78.90 | 入围 |
| 48 | 总院护理b岗 | 张梦龙 | 男 | 178****3134 | 77.55 | 入围 |
| 49 | 总院护理b岗 | 陈梦瑶 | 女 | 152****5915 | 77.25 | 入围 |
| 50 | 总院护理b岗 | 王芸 | 女 | 187****0291 | 76.95 | 入围 |
| 51 | 总院护理b岗 | 刘博文 | 女 | 153****3182 | 76.90 | 入围 |
| 52 | 总院护理b岗 | 张明慧 | 女 | 183****9981 | 76.70 | 入围 |
| 53 | 总院护理b岗 | 徐建宇 | 男 | 187****0977 | 76.70 | 入围 |
| 54 | 总院护理b岗 | 谢雨欣 | 女 | 181****8923 | 76.26 | 入围 |
| 55 | 总院护理b岗 | 代建萍 | 女 | 195****7067 | 76.15 | 入围 |
| 56 | 总院护理b岗 | 孙佳瑶 | 男 | 180****0580 | 76.10 | 入围 |
| 57 | 总院护理b岗 | 陈洁 | 女 | 198****6206 | 76.10 | 入围 |
| 58 | 总院护理b岗 | 耿若邻 | 女 | 159****2766 | 75.96 | 入围 |
| 59 | 总院护理b岗 | 张伏晨 | 女 | 198****9852 | 75.90 | 入围 |
| 60 | 总院护理b岗 | 王菲 | 女 | 188****0159 | 75.90 | 入围 |
| 61 | 总院护理b岗 | 刘晴晴 | 女 | 150****3271 | 75.68 | 入围 |
| 62 | 总院护理b岗 | 余辛辛 | 女 | 139****1068 | 75.54 | |
| 63 | 总院护理b岗 | 韩雪 | 女 | 183****5677 | 75.35 | |
| 64 | 总院护理b岗 | 任雨晴 | 女 | 131****2241 | 75.25 | |
| 65 | 总院护理b岗 | 杨明洁 | 女 | 181****2361 | 75.15 | |
| 66 | 总院护理b岗 | 李子月 | 女 | 182****9217 | 74.95 | |
| 67 | 总院护理b岗 | 兰梓慧 | 女 | 187****7033 | 74.79 | |
| 68 | 总院护理b岗 | 陈修通 | 男 | 157****0952 | 74.75 | |
| 69 | 总院护理b岗 | 位佳佳 | 女 | 135****5608 | 74.25 | |
| 70 | 总院护理b岗 | 吴燕 | 女 | 150****2532 | 74.15 | |
| 71 | 总院护理b岗 | 孔玮宣 | 女 | 183****8563 | 73.85 | |
| 72 | 总院护理b岗 | 冯丽 | 女 | 150****2606 | 73.44 | |
| 73 | 总院护理b岗 | 王梦欣 | 女 | 181****2526 | 72.90 | |
| 74 | 总院护理b岗 | 胡明利 | 女 | 131****9057 | 72.70 | |
| 75 | 总院护理b岗 | 宋梦雪 | 女 | 183****6462 | 72.20 | |
| 76 | 总院护理b岗 | 刘璇 | 女 | 183****9564 | 71.75 | |
| 77 | 总院护理b岗 | 郭梦 | 女 | 191****6358 | 71.70 | |
| 78 | 总院护理b岗 | 杨新梦 | 女 | 158****9528 | 71.05 | |
| 79 | 总院护理b岗 | 张扬 | 女 | 157****0580 | 70.98 | |
| 80 | 总院护理b岗 | 魏婉情 | 女 | 182****8068 | 70.85 | |
| 81 | 总院护理b岗 | 黄子文 | 女 | 159****6756 | 70.70 | |
| 82 | 总院护理b岗 | 郭秀丽 | 女 | 151****2116 | 70.50 | |
| 83 | 总院护理b岗 | 曹梦莹 | 女 | 186****3280 | 70.25 | |
| 84 | 总院护理b岗 | 张燕秋 | 女 | 198****5243 | 70.10 | |
| 85 | 总院护理b岗 | 张嘉格 | 女 | 159****0060 | 69.95 | |
| 86 | 总院护理b岗 | 王莉妹 | 女 | 187****1792 | 69.80 | |
| 87 | 总院护理b岗 | 陈维维 | 女 | 175****7530 | 68.50 | |
| 88 | 总院护理b岗 | 李萌 | 女 | 150****1011 | 54.30 | |
| 89 | 总院护理b岗 | 过荣 | 女 | 182****4423 | 41.40 |
原文标题:crhome
文章来源:淮北矿工总医院(原链接md5:9cea9bcf9c0ff6d4f04e0c5835ba16ec)
