蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才拟录用人员公示(第一批)
根据《蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才的公告》规定,现对蜀山区2023年度公开引进紧缺专业技术人才第一批拟录用人员进行公示,公示时间为2月22日至2月28日,公示期间对公示对象有异议者,可向蜀山区监察委员会反映。
监督电话:0551-65133298。
附件:蜀山区2023年度公开引进紧缺专业技术人才第一批拟录用人员
合肥市蜀山区卫生健康委员会 合肥市蜀山区人力资源和社会保障局
2024年2月22日
附件:
| 蜀山区2023年度公开引进紧缺专业技术人才第一批拟录用人员 | |||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 230002_传染病防控 | 张义丽 | 女 |
| 2 | 230003_卫生应急 | 葛晶晶 | 男 |
| 3 | 230004_检验师 | 任宁宁 | 女 |
| 4 | 230005_影像医师 | 贾锋 | 男 |
| 5 | 230006_护理 | 黄翠薇 | 女 |
| 6 | 230007_临床医师(a) | 李淑君 | 女 |
| 7 | 230007_临床医师(a) | 王海侠 | 女 |
| 8 | 230008_临床医师(b) | 李晴晴 | 女 |
| 9 | 230008_临床医师(b) | 方萍 | 女 |
| 10 | 230010_妇幼保健医师(a) | 王方军 | 男 |
| 11 | 230011_妇幼保健医师(b) | 张静 | 女 |
| 12 | 230012_b超医师 | 甄玮 | 女 |
| 13 | 230013_检验师(a) | 邵宏宇 | 男 |
| 14 | 230014_检验师(b) | 徐忍 | 女 |
| 15 | 230016_口腔医师 | 闫金琪 | 女 |
| 16 | 230019_卫生管理a | 耿天望 | 男 |
| 17 | 230020_卫生管理b | 叶子菱 | 女 |
| 18 | 230020_卫生管理b | 姜伟 | 男 |
| 19 | 230020_卫生管理b | 高锦州 | 男 |
| 20 | 230021_卫生管理c | 刘恒 | 男 |
| 21 | 230022_综合监督执法岗a | 张楠 | 男 |
| 22 | 230022_综合监督执法岗a | 王燕 | 女 |
| 23 | 230023_综合监督执法岗b | 邵明磊 | 女 |
| 24 | 230023_综合监督执法岗b | 张敏 | 女 |
| 25 | 230023_综合监督执法岗b | 王鑫 | 男 |
| 26 | 230023_综合监督执法岗b | 陈号 | 男 |
| 27 | 230024_综合监督执法岗c | 周丹丹 | 女 |
| 28 | 230024_综合监督执法岗c | 夏秀娟 | 女 |
| 29 | 230024_综合监督执法岗c | 况玉菡 | 女 |
| 30 | 230024_综合监督执法岗c | 袁凤云 | 女 |
| 31 | 230025_卫生应急a | 何恩涛 | 男 |
| 32 | 230026_卫生应急b | 张年方 | 女 |
| 33 | 230026_卫生应急b | 张怡飏 | 女 |
| 34 | 230026_卫生应急b | 周艳 | 女 |
| 35 | 230026_卫生应急b | 许彦 | 女 |
| 36 | 230027_卫生应急c | 张炜品 | 男 |
| 37 | 230027_卫生应急c | 刘娇 | 女 |
| 38 | 230027_卫生应急c | 高曦 | 女 |
| 39 | 230027_卫生应急c | 龚洁 | 女 |
| 40 | 230029_临床医师 | 罗惠 | 女 |
| 41 | 230030_临床医师 | 陈涛 | 男 |
| 42 | 230030_临床医师 | 杨俊杰 | 男 |
| 43 | 230031_临床医师 | 余鲁安 | 男 |
| 44 | 230032_临床医师 | 苏行 | 男 |
| 45 | 230033_临床医师 | 余子平 | 男 |
| 46 | 230034_临床医师 | 戴玉环 | 女 |
| 47 | 230035_临床医师 | 周子惠 | 女 |
| 48 | 230036_口腔医师 | 何兆一 | 男 |
| 49 | 230037_护理 | 刘爱娣 | 女 |
| 50 | 230037_护理 | 张苗苗 | 女 |
| 51 | 230037_护理 | 李同 | 女 |
| 52 | 230037_护理 | 汪兆敏 | 女 |
| 53 | 230037_护理 | 孙静 | 女 |
| 54 | 230038_临床医师 | 周啟正 | 男 |
| 55 | 230039_全科医师 | 张健 | 男 |
| 56 | 230039_全科医师 | 郭倓 | 女 |
| 57 | 230040_中医师 | 朱珠 | 女 |
| 58 | 230040_中医师 | 汪慧萍 | 女 |
| 59 | 230041_妇科医师 | 朱延君 | 女 |
| 60 | 230042_口腔医师 | 史伟 | 女 |
| 61 | 230044_放射医师 | 李刚 | 男 |
| 62 | 230045_临床护理 | 叶佳洁 | 女 |
| 63 | 230045_临床护理 | 王雪 | 女 |
| 64 | 230046_检验师 | 王瑞萧 | 女 |
| 65 | 230047_西药师 | 赵亚林 | 女 |
| 66 | 230053_检验师 | 刘思琦 | 女 |
| 67 | 230055_临床医师 | 李冰洋 | 男 |
| 68 | 230055_临床医师 | 郑亚东 | 男 |
| 69 | 230055_临床医师 | 王森 | 男 |
| 70 | 230056_卫生管理 | 梁金莲 | 女 |
| 71 | 230057_中药师 | 黄白顺 | 男 |
| 72 | 230058_影像医师 | 孙小雨 | 女 |
| 73 | 230060_护理 | 马影 | 女 |
| 74 | 230060_护理 | 燕彩云 | 女 |
| 75 | 230060_护理 | 李蓉蓉 | 女 |
| 76 | 230060_护理 | 王有莲 | 女 |
| 77 | 230060_护理 | 董星星 | 女 |
| 78 | 230061_医政岗位 | 王玉立 | 女 |
| 79 | 230062_儿科医师 | 方赛 | 女 |
| 80 | 230065_内科医师 | 杨彬 | 女 |
| 81 | 230065_内科医师 | 张鹏飞 | 男 |
| 82 | 230065_内科医师 | 刘昱奇 | 男 |
| 83 | 230065_内科医师 | 戴琼 | 女 |
| 84 | 230065_内科医师 | 刘菊林 | 女 |
| 85 | 230066_全科医师 | 吴信涛 | 男 |
| 86 | 230067_康复治疗师 | 程燕菲 | 女 |
| 87 | 230068_护理 | 洪静 | 女 |
| 88 | 230068_护理 | 左晓曼 | 女 |
| 89 | 230068_护理 | 李梓 | 女 |
| 90 | 230068_护理 | 张茜 | 女 |
| 91 | 230069_西药师 | 苏静雯 | 女 |
| 92 | 230070_中药师 | 郭丽娜 | 女 |
原文标题:蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才拟录用人员公示(第一批)
文章来源:蜀山区人民政府(原链接md5:39b0589fb2000ba8e6e039ae7ac90951)
