2024年安徽省南陵中学公开引进优秀教育人才专业测试成绩公示
| 序号 | 科目 | 准考证号码 | 专业测试成绩 |
| 1 | 语文a | rcyj202401007 | 85 |
| 2 | 语文a | rcyj202401008 | 84.64 |
| 3 | 语文a | rcyj202401004 | 84.24 |
| 4 | 语文a | rcyj202401009 | 84.12 |
| 5 | 语文a | rcyj202401002 | 83.38 |
| 6 | 语文a | rcyj202401010 | 81.16 |
| 7 | 语文a | rcyj202401001 | 81.15 |
| 8 | 语文a | rcyj202401003 | 77.7 |
| 9 | 语文a | rcyj202401011 | 77.48 |
| 10 | 语文b | rcyj202402025 | 86.88 |
| 11 | 语文b | rcyj202402036 | 85.78 |
| 12 | 语文b | rcyj202402034 | 84.12 |
| 13 | 语文b | rcyj202402026 | 83.78 |
| 14 | 语文b | rcyj202402039 | 83.22 |
| 15 | 语文b | rcyj202402001 | 82.98 |
| 16 | 语文b | rcyj202402012 | 79.38 |
| 17 | 语文b | rcyj202402005 | 78.6 |
| 18 | 语文b | rcyj202402032 | 缺考 |
| 19 | 语文b | rcyj202402030 | 缺考 |
| 20 | 数学 | rcyj202403009 | 86.24 |
| 21 | 数学 | rcyj202403036 | 86.16 |
| 22 | 数学 | rcyj202403033 | 83.72 |
| 23 | 数学 | rcyj202403007 | 83.22 |
| 24 | 数学 | rcyj202403034 | 81.84 |
| 25 | 数学 | rcyj202403058 | 81.5 |
| 26 | 数学 | rcyj202403010 | 81 |
| 27 | 数学 | rcyj202403031 | 80.58 |
| 28 | 数学 | rcyj202403012 | 79.04 |
| 29 | 数学 | rcyj202403071 | 77.04 |
| 30 | 英语a | rcyj202404004 | 86.18 |
| 31 | 英语a | rcyj202404010 | 82.64 |
| 32 | 英语a | rcyj202404012 | 80.12 |
| 33 | 英语a | rcyj202404015 | 缺考 |
| 34 | 英语b | rcyj202405050 | 85.82 |
| 35 | 英语b | rcyj202405019 | 85.7 |
| 36 | 英语b | rcyj202405025 | 81.62 |
| 37 | 英语b | rcyj202405041 | 81.6 |
| 38 | 英语b | rcyj202405029 | 81.16 |
| 39 | 英语b | rcyj202405021 | 80.24 |
| 40 | 英语b | rcyj202405047 | 79.66 |
| 41 | 英语b | rcyj202405004 | 78.88 |
| 42 | 英语b | rcyj202405034 | 77.38 |
| 43 | 英语b | rcyj202405083 | 75.4 |
| 44 | 物理 | rcyj202406011 | 84.68 |
| 45 | 物理 | rcyj202406002 | 84 |
| 46 | 物理 | rcyj202406010 | 83.26 |
| 47 | 物理 | rcyj202406014 | 82.1 |
| 48 | 物理 | rcyj202406008 | 80.16 |
| 49 | 物理 | rcyj202406005 | 77.8 |
| 50 | 物理 | rcyj202406023 | 77.54 |
| 51 | 化学a | rcyj202407001 | 83.5 |
| 52 | 化学a | rcyj202407004 | 79.32 |
| 53 | 化学a | rcyj202407008 | 77.48 |
| 54 | 化学a | rcyj202407014 | 75.2 |
| 55 | 化学a | rcyj202407007 | 75.14 |
| 56 | 化学a | rcyj202407005 | 74.52 |
| 57 | 化学a | rcyj202407010 | 72.78 |
| 58 | 化学b | rcyj202408021 | 88.04 |
| 59 | 化学b | rcyj202408012 | 84.84 |
| 60 | 化学b | rcyj202408010 | 81.7 |
| 61 | 化学b | rcyj202408014 | 78.58 |
| 62 | 化学b | rcyj202408030 | 76.8 |
| 63 | 化学b | rcyj202408005 | 缺考 |
| 64 | 生物 | rcyj202409006 | 84.5 |
| 65 | 生物 | rcyj202409018 | 83.38 |
| 66 | 生物 | rcyj202409027 | 82.9 |
| 67 | 生物 | rcyj202409032 | 82.42 |
| 68 | 生物 | rcyj202409013 | 82.04 |
| 69 | 生物 | rcyj202409019 | 81.3 |
| 70 | 生物 | rcyj202409055 | 80.36 |
| 71 | 生物 | rcyj202409005 | 78.28 |
| 72 | 生物 | rcyj202409012 | 78.22 |
| 73 | 生物 | rcyj202409038 | 75.4 |
| 74 | 体育 | rcyj202410004 | 87.2 |
| 75 | 体育 | rcyj202410023 | 81.4 |
| 76 | 体育 | rcyj202410016 | 81.2 |
| 77 | 体育 | rcyj202410071 | 81.16 |
| 78 | 体育 | rcyj202410009 | 80.02 |
| 79 | 体育 | rcyj202410046 | 80 |
| 80 | 体育 | rcyj202410003 | 78.94 |
| 81 | 体育 | rcyj202410052 | 75.24 |
| 82 | 体育 | rcyj202410037 | 72.34 |
| 83 | 体育 | rcyj202410080 | 缺考 |
| 84 | 美术 | rcyj202411023 | 85.66 |
| 85 | 美术 | rcyj202411011 | 83.44 |
| 86 | 美术 | rcyj202411030 | 83.32 |
| 87 | 美术 | rcyj202411001 | 82.92 |
| 88 | 美术 | rcyj202411005 | 82.24 |
| 89 | 美术 | rcyj202411081 | 81.82 |
| 90 | 美术 | rcyj202411029 | 78.3 |
| 91 | 美术 | rcyj202411052 | 77.22 |
| 92 | 美术 | rcyj202411064 | 76.86 |
| 93 | 美术 | rcyj202411070 | 74.04 |
原文标题:2024年安徽省南陵中学公开引进优秀教育人才专业测试成绩公示
文章来源:南陵县人民政府(原链接md5:82ae16201e2fc2f7d3ff9ae652456e44)
